Dr Eric PANTERA

Médecin MPR

Dr Eric PANTERA

Fonctions

  • Fondateur-Associé SAS SIMPATHI
  • DIU de mésothérapie
  • DIU de médecine manuelle et ostéopathie
  • DU formation en éducation thérapeutique du patient en MPR
  • DU d’appareillage des personnes âgées et handicapées
  • Formation médecin agréé Préfecture (permis de conduire)
  • Études expérimentales en cas unique
  • Master I (module médecine tropicale et biologie moléculaire)
  • Formation DOSIS injection de toxine botulinique
  • Formation Cours supérieur de chirurgie spasticité pratique
  • Formation utilisation GRAIL System (Laboratoire analyse de la marche) et K5 Cosmed (mesure de VO2 max)
  • M2 Biomedical Engineering Master’s Program (BME Paris) Subtrack: M2 BioMechanics (BioMECH)/Health Science (HealthSci)

Cursus

  • Assistant Chef de clinique spécialiste des Hôpitaux de Clermont Ferrand
  • Praticien hospitalier contractuel Service de MPR C.H. de Vichy
  • Médecin MPR CRF et CEM de Montrodat
  • Médecin chef MPR Centre Médecine Physique et Réadaptation de Pionsat Président de CME
  • Médecin chef MPR Centre d’éducation motrice de Montrodat
  • Praticien Hospitalier MPR CHU de Nîmes
  • Médecin comité directeur Fédération Française handisport (élu)

Je suis intervenant sur ces formations :

Formation analyse quantifiée de la marche

Analyse quantifiée de la marche chez un amputé du membre inférieur

L’AQM, en plein essor, est un outil qui intervient dans la validation ou non de telle ou telle techniques de rééducation ou de réadaptation.

En savoir +

Activité de recherche clinique

  • PHRC interrégional équimoléculaire (investigateur associé) Oxygène-Protoxyde d’Azote (MEOPA) dans la rééducation des capsulites rétractiles d’épaule
  • PHRC interrégional ISOGO (investigateur associé) Intérêt du renforcement musculaire excentrique versus concentrique en isocinétique sur gonarthrose
  • Participation étude de cohorte suivi patient amputé C-Leg et Rhéo
  • Médecin coordinateur et rédacteur groupe SOFMER « ETP et patient amputé»
  • Investigateur principal étude « Intérêt de l’hippothérapie chez enfants paralysés cérébraux »
  • Investigateur associé Etude observationnelle de personne présentant une amputation complète de la main et utilisant prothèse externe myoélectrique
  • Investigateur principal et méthodologiste étude en cours « APPEX Verticalisation et reprise de la marche de patients paraplégique avec Exosquelette ATALANTE »

Enseignement

  • 2012 – 2014 | Enseignement magistral Module 4 Handicap incapacité dépendance DCEM 3 Faculté de médecine de Clermont Ferrand
  • 2012 – 2014 | Dossier clinique et correction ENC DCEM4 Faculté de médecine de Clermont Ferrand
  • 2012 – 2014 | Cours étudiants DCEM2, DCEM3, interne de DES lors stages hospitaliers Service de Médecine Physique et Réadaptation Professeur Coudeyre
  • 2014 – 201- | Enseignement magistral DU « Relation d’aide par la médiation animale » Faculté de médecine de Clermont Ferrand Dr Vernay
  • 2019 – 201- | Enseignement magistral DU Appareillage Val de Grace Ecole de médecine du Val de Grace Paris Pr Lapeyre
  • 2022 – 202- | Enseignement magistral Master 1 UE Fondamentaux de Rééducation. Faculté de médecine de Montpellier Pr Dupeyron
  • 2022 – 202- | Enseignement magistral Master 2 UE Techno appliquée à la rééducation Faculté de médecine de Montpellier Pr Dupeyron
  • 2023 – 202- | Titre universitaire de chargé d’enseignement pour la faculté de médecine Faculté de médecine de Montpellier/Nimes

Publications scientifiques

  • Difficulté de recrutement d’investigateurs en soins primaire : exemple de l’essai ETIC. Pantera E, Vaillant Roussel H. Exercer 2012 ; 103 : 159-60
  • Patient education after amputation : systematic review and experts’ opinions. Pantera E, Pourtier-Piotte C, Bensoussan L, Coudeyre E. Ann Phys Rehabil Med. 2014 Apr; 57 (3): 143-58
  • Does hippotherapy improve motor function in children with cerebral palsy? Systematic review. Pantera E, Vernay D, Laffont I, Gautheron V, Gaviria M.
  • Guide national SOFMER éducation thérapeutique pour patient amputé. Pantera E et al. (Groupe SOFMER)
  • Éducation thérapeutique après amputation : données d’évidence à partir d’une revue de la littérature et de l’avis d’experts Pantera E, Fages P, Cristina M.C. Le Journal de l’Orthopédie (N°64, 2017) p. 2976-2984
  • Présentation du guide méthodologique pour l’élaboration d’un programme d’éducation thérapeutique (ETP), des personnes amputées et démonstration par l’accès sur le site de l’ISPO-France Fages P,  Pantera E, Cristina M.C. Le Journal de l’Orthopédie (N°64, 2017) p. 2985-2994
  • Présentation de la méthodologie du groupe de travail sur l’éducation thérapeutique (ETP) des personnes amputées (2017) Cristina M.C, Fages P, Pantera E Le Journal de l’Orthopédie (N°64, 2017) p. 2971-2975
  • Exoskeletons for restoring motor functions. Pantera E Soins 2019 PMID 31345312
  • Neural correlates of rehabilitation program wiht robot-assisted intensive therapy in one case of Holmes tremor. Bénédicte Pontier, Anna Sontheimer, Jérôme Coste, Betty Jean, Anne-Marie Briancon , Guilhem Millet, Eric Pantera, Catherine Sarret, Jean-Jacques Lemaire
  • Multidisciplinary care of lower limb amputees. Pantera E, Bouscavert C, Lavergne D, Pradon D Revue du podologue Vol 17 – N° 97 – janvier 2021 10-132
  • Effect of floor inclination on the biomechanics of the femoral amputee’s gait. Pradon D, Denys V, Bouscavert C, Pantera E Revue du podologue Vol 17 – N° 97 – janvier 2021 14-18
  • Connected object for the rehabilitation of the balance of the transtibial amputee: Use of low cost but high-tech platforms. Deschaume L, Bouscavert C, Pantera E, Fradet L Revue du podologue Vol 17 – N° 97 – janvier 2021 19-22
  • Effect of floor inclination on the biomechanics of the femoral amputee’s gait. Pantera E, Denys V Pradon D. En cours de soumission
  • Does Hippotherapy Improve the Functions in Children with Cerebral Palsy? Systematic Review Based on the International Classification of Functioning. Pantera E, Priscilla Froment, Didier Vernay. J Integr Complement Med. 2022 Sep;28(9):705-720.

Membre société savante et activités scientifiques

  • 2014 -201- | Membre du Comité scientifique ISPO International Society Prosthetics and Orthotics International Comité scientifique
  • 2015-2018 | Membre du Bureau de l’AMPAM : Association Médicale de Perfectionnement en Appareillage Nationale
  • 2015-201- | SOFMER : Société française de Médecine Physique et de Réadaptation
  • 2017-201- | Membre du comité scientifique ISPO France
  • 2018 | Reviewing article scientifique pour revue américaine Adapted Physical Activity Quarterly : « The effect of therapeutic horseback riding on gross motor function of people with Down syndrome: A Literature Review. »
  • 2018 | Reviewing article scientifique pour revue américaine Developmental Medicine & Child Neurology: « Factors influencing the gross motor outcome of hippotherapy in children with cerebral palsy. »
  • 2018-201- | Membre du conseil d’administration et du comité scientifique de l’AFA AMPAN
  • 2018 | Président du comité d’organisation de l’AFA AMPAN 2018 (Vulcania Auvergne)
  • 2019 | Membre du comité de relecture abstract SOFMER 2019 spécialité appareillage
  • 2019 | Président et Chef de centre BTS PO / Planning de l’épreuve U42 : Connaissances Médicales Appliquées. CMPR de PIONSAT
  • 2023 | Fondateur associé SAS SIMPATHI
  • 2023 | Membre du Comité scientifique SAS SIMPATHI

Communications

  • 2012 | UPODEF Journée nationale de l’appareillage du pied. « Prise en charge des chondropathies de la cheville » Comité scientifique : Professeur Soubrier et Professeur Coudeyre
  • 2013 | EMPR Entretien Médecine Physique et Réadaptation « Actualité sur la prothèse de l’amputé de membres inférieurs : éducation thérapeutique » Dr Cristina MC, Dr Pantera E, Dr Fages P.
  • 2013 | ASPRO Association régionale des médecins de MPR région Auvergne. « Présentation et utilité de l’irrigation trans-anale Peristeen en pathologie neurologique » Faculté de médecine de Clermont Ferrand
  • 2013 | SOFMER 28e Congrès de MPR « Education thérapeutique après amputation : revue de la littérature » Reims Dr Pantera E, Dr Cristina MC, Dr Fages P, Professeur Coudeyre
  • 2014 | 2e Edition colloque national Les infections orthopédiques et le pied diabétique : d’un mal à l’autre. « Education thérapeutique du pied diabétique en MPR » Dr Pantera E, Professeur Coudeyre
  • 2015 | EMPR Entretien Médecine Physique et Réadaptation « Orthèse de membres inférieurs en pathologie neurologique périphérique : actualité » Dr Pantera E
  • 2015 | SOFMER 29e Congrès de MPR « intérêt de l’hippothérapie chez les enfants paralysés cérébraux »Octobre 2015 Dr Pantera E
  • 2016 | AFA AMPA : « Education thérapeutique après amputation : revue de la littérature » Issoudin Dr Pantera E, Dr Cristina MC, Dr Fages P, Professeur Coudeyre
  • 2016 | SOFMER 30e Congrès de MPR « Méthodologie et présentation atelier guide national d’éducation thérapeutique personnes amputées » Saint Etienne Octobre 2016 Dr Pantera E et le groupe de travail national
  • 2016 | ISPO : « Education thérapeutique après amputation : revue de la littérature » Lille Dr Pantera E, Dr Cristina MC, Dr Fages P, Professeur Coudeyre
  • 2017 | AFA AMPAN : « Construire ensemble les fondamentaux pour accéder à l’appareillage » Animation d’atelier Beaune Dr Pantera E, Professeur Casillas Professeur Paysant J
  • 2018 | AFA AMPAN : « Exosquelette ATALANTE : intérêt clinique de l’innovation technologique » Vulcania Clermont Ferrand Dr Pantera E, Mr Costanza JL
  • 2018 | AFA AMPAN : « Evaluation consommation énergétique amputé tibial : état des lieux  » Vulcania Clermont Ferrand Dr Pantera E
  • 2018 | AFIB congrès national ingénierie médicale : « Etat de l’art des exosquelettes en rééducation » La Rochelle Dr Pantera E
  • 2018 | ISPO France « Evaluation en sigle case design : exemple étude manchon silicone réalise sur moulage en temps condensé » Bordeaux Dr Pantera E
  • 2018 | ISPO France « Analyse quantifié de la marche en pratique courante : exemple du GRAIL System » Bordeaux Dr Pantera E
  • 2018 | ISPRM Congrès international MPR « Exosquelette ATALANTE présentation technique et étude clinique » Paris Dr Pantera E, Mr Costanza JL
  • 2019 | AFFIIC Congrès national infirmières en neurochirugie « Etat de l’art des exosquelettes en rééducation» Paris Dr Pantera E
  • 2019 | Interview média journal TV M6, radio journal RTL et France bleu : « Etude clinique APPEX avec exosquelette ATALANTE » Dr Pantera E
  • 2019 | AFA AMPAN : « Suivi maintenance et réparation en appareillage » Animation d’atelier Paris Dr Pantera E
  • 2019 | ISPO France : « Education thérapeutique et nouvelle technologie en appareillage » Lyon Dr Pantera E Mr Pradon D
  • 2019 | ISPO France : « Intérêt de l’AQM pour réglage en live prothèses de membre inférieur » Animation d’atelier Lyon Dr Pantera E Mr Pradon D
  • 2019 | Congrès Cheval et Diversité « Expériences dans l’utilisation du cheval dans la rééducation fonctionnelle dans un milieu paramédical ou médical. » Parc fédéral équestre Lamotte-Beuvron Dr Pantera E
  • 2020 | SOFAMEA : « Etude APPEX : verticalisation et reprise de la marche patient paraplégique résultats préliminaires. » Nice Dr Pantera E
  • 2022 | SOFAMEA : Symposium Médimex Interet et utilisation du GRAIl en AQM et rééducation des personnes amputées de membres inférieurs. Marseille Dr Pantera E
  • 2022 | ISPO : Consommation énergétique en fonction du niveau d’amputation. Marseille Dr Éric Pantera Dr Anne Brunon Dr Sylvie Petiot Pr Arnaud Dupeyron
  • 2022 | ISPO : Variation de la consommation énergétique en fonction du matériel prothétique : exemple genou amputation fémorale bilatérale. Marseille Dr Éric Pantera Dr Anne Brunon Dr Sylvie Petiot Pr Arnaud Dupeyron
  • 2022 | ISPO : Modification de la perception du schéma corporel après amputation : Quelles évaluations possibles pour le clinicien ? Marseille Dr Éric Pantera Dr Anne Brunon Dr Sylvie Petiot Pr Arnaud Dupeyron
  • 2022 | SOFMER : Symposium Médimex Interet et utilisation du GRAIl en AQM et rééducation des personnes amputées de membres inférieurs. Rennes Dr Pantera E
  • 2023 | EMPR : Intérêt du laboratoire d’analyse du mouvement dans l’amélioration des performances handi/para sportive : exemple para-athlétisme. Montpellier Dr Pantera E
  • 2023 | ISPO : Interprétation simplifié de l’anlyse quantifié de la marche Lyon Dr Éric Pantera Mr Nicolas Reneaud Dr Anne Brunon Dr Sylvie Petiot Pr Arnaud Dupeyron
  • 2023 | ISPO : Impact de la modification de la masse d’une prothèse de membre supérieur sur les paramètres cinématiques dans l’objectif d’amélioration des performances para-sportives Lyon Dr Éric Pantera Mr Nicolas Reneaud Dr Anne Brunon Dr Sylvie Petiot Pr Arnaud Dupeyron
    Cookies tiers

    Merci d'accepter ces cookies pour accéder aux contenus vidéo et au cartes.

    Click to enable/disable video embeds.
    Click to enable/disable Google Maps.
    Notre site internet emploie des cookies tiers pour gérer l'affichage de contenus tiers.